京沪高铁北京南站的始发列车有70趟
京沪高铁北京南站的始发列车有70趟,其中高铁列车53趟,动车车次17趟。
停次下面的数字表示,这趟车中间的停站数。
1,表示停南京南站,实际是直达列车,
2,表示停省城,南京南,济南西,
序号 车次 运行区段 “担当局” 停次
1, G1 北京南-上海虹桥 京 1 直达列车
2, G3 北京南-上海虹桥 上 1 直达列车
3, G11 北京南-上海虹桥 京 2 停省城
4, G13 北京南-上海虹桥 京 2 停省城
5, G15 北京南-上海虹桥 京 2 停省城
6, G17 北京南-上海虹桥 上 2 停省城
7, G19 北京南-上海虹桥 上 2 停省城
8, G21 北京南-上海虹桥 上 2 停省城
9, G31 北京南-杭州 京 8
10, G33 北京南-杭州 京 9
11, G35 北京南-杭州 济 7
12, G37 北京南-杭州 上 9
13, G39 北京南-杭州 上 8
14, G101 北京南-上海虹桥 济 6
15, G103 北京南-上海虹桥 京 6
16, G105 北京南-上海虹桥 京 7
17, G107 北京南-上海虹桥 京 6
18, G109 北京南-上海虹桥 京 6
19, G111 北京南-上海虹桥 京 6
20, G113 北京南-上海虹桥 京 7
21, G115 北京南-上海虹桥 京 6
22, G117 北京南-上海虹桥 京 6
23, G119 北京南-上海虹桥 京 5
24, G121 北京南-上海虹桥 京 6
25, G123 北京南-上海虹桥 京 7
26, G125 北京南-上海虹桥 京 7
27, G127 北京南-上海虹桥 京 6
28, G129 北京南-上海虹桥 上 7
29, G131 北京南-上海虹桥 济 6
30, G133 北京南-上海虹桥 上 6
31, G135 北京南-上海虹桥 上 6
32, G137 北京南-上海虹桥 上 7
33, G139 北京南-上海虹桥 上 6
34, G141 北京南-上海虹桥 上 6
35, G143 北京南-上海虹桥 上 7
36, G145 北京南-上海虹桥 上 6
37, G147 北京南-上海虹桥 上 6
38, G149 北京南-上海虹桥 上 7
39, G151 北京南-上海虹桥 上 6
40, G153 北京南-上海虹桥 上 7
41, G155 北京南-上海虹桥 上 7
42, G157 北京南-上海虹桥 上 6
43, G159 北京南-上海虹桥 上 7
44, G161 北京南-上海虹桥 上 6
45, G163 北京南-上海虹桥 上 6
46, G165 北京南-上海虹桥 上 7
47, G181 北京南-济南西 济 1 停德州东站。
48, G191 北京南-青岛 京 3
49, G193 北京南-青岛 济 3
50, G195 北京南-青岛 济 3
51, G201 北京南-南京南 上 6
52, G203 北京南-南京南 上 6
53, G205 北京南-南京南 京 6
===========================================================
以下是动车的车次:以D字头开头,票价也相对便宜。
55, D31 北京南-上海虹桥 京 15
56, D33 北京南-上海虹桥 京 13
57, D35 北京南-上海虹桥 上 15
58, D41 天津西-上海虹桥 京 13
59, D51 北京南-青岛 济 7
60, D53 北京南-青岛 京 7
61, D55 北京南-青岛 济 7
62, D57 北京南-青岛 京 8
63, D59 北京南-青岛 济 7
64, D61 北京南-青岛 济 9
65, D211 北京南-徐州东 上 8
66, D215 北京南-南京南 上 12
67, D231 北京南-济南西 济 4
68, D233 北京南-济南西 济 4
69, D235 北京南-济南西 济 4
70, D237 北京南-济南西 济 4
=========================================================
71, D301 北京南-福州 由京局担当,中间停站20次。
========================================================
其它车站情况:
1,杭州火车站始发8趟, 2,天津西站始发8趟,3,济南西站始发9趟,
4,青岛火车站发车15趟 , 5,南京南站始发4趟,6,上海虹桥站始发58趟 。
其余郑州4趟,济南站1趟,福州站1趟。
总共180趟车请看详细:http://www.humeitu.com/418.html
本文网址:http://www.humeitu.com/438.html
