
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善
懸浮物(SS)危害:大量泥沙、膠體、漂浮物進(jìn)入湖泊,會(huì)導(dǎo)致湖水渾濁、遮擋陽光,影響水生植物光合作用;同時(shí)造成湖底淤積,堵塞排口、影響水體流通,長期積累會(huì)破壞水生生物棲息地,導(dǎo)致魚蝦生存環(huán)境惡化。
COD(化學(xué)需氧量)危害:COD直接反映水中有機(jī)物(油污、腐葉、垃圾滲濾液等)的總量,有機(jī)物被微生物分解時(shí)會(huì)大量消耗水體氧氣,導(dǎo)致湖泊缺氧,進(jìn)而引發(fā)魚蝦死亡、水體發(fā)黑發(fā)臭,破壞湖泊景觀與生態(tài)平衡。
氨氮危害:氨氮主要來源于生活污水、畜禽糞便、腐爛動(dòng)植物、化肥等,是湖泊藻類生長的“核心肥料”,超標(biāo)會(huì)直接引發(fā)藍(lán)藻水華,導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化;同時(shí)氨氮濃度過高會(huì)直接毒害魚蝦,增加自來水廠取水處理難度,威脅飲用水安全。
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 4793.1-2007《測量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求 第 1 部分:通用要求》 GB/T 4208《 外殼防護(hù)等級(jí)(IP 代碼)》 GB/T 29247《工業(yè)自動(dòng)化儀表通用試驗(yàn)方法》 GB/T 13729-2002《遠(yuǎn)動(dòng)終端設(shè)備》 GB/T 4208-2008《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》 GB/T 17626系列《電磁兼容試驗(yàn)和測量技術(shù)》 DL/T 634.5101-2002《遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備及系統(tǒng) 第5-101部分:傳輸規(guī)約 基本遠(yuǎn)動(dòng)任務(wù)配套標(biāo)準(zhǔn)》 DL/T 634.5104-2002《遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備及系統(tǒng) 第5-104部分:傳輸規(guī)約 采用標(biāo)準(zhǔn)傳輸協(xié)議子集的IEC60870-5-101網(wǎng)絡(luò)訪問》 |
| 2.采樣方式 | 定時(shí)/周期采樣 |
| 3.供電方式 | 市電供電220VAC /或太陽能供電或鋰電池供電 |
| 4.功率 | 取樣式功率(含水泵) 400w |
| 5.工作環(huán)境 | (0~50)℃,(0~95)%RH |
| 6.通信接口 | RS485/以太網(wǎng)/3G/4G/無線網(wǎng)絡(luò) |
| 7.尺寸規(guī)格重量 | (1152*600*415)mm 27 kg |
| 8.處理器 | 內(nèi)置低功耗高性能的嵌入式處理器 |
| 9.通訊協(xié)議 | 內(nèi)嵌TCP/IP、UDP、DNS、PPP、HTTP、MQTT等協(xié)議 |
| 10.采集發(fā)送功能 | 采集和發(fā)送時(shí)間可以靈活設(shè)置(1min-240min),數(shù)據(jù)在通信故障時(shí)候的緩存機(jī)制和恢復(fù)補(bǔ)發(fā)功能。 |
| 11.箱體運(yùn)行荷載 | 取樣式功率(含水泵)110kg |
| 12.顯示 | 7寸觸摸組態(tài)彩屏 |
| 13.采樣故障判斷 | 系統(tǒng)支持管網(wǎng)非滿管智能判別,系統(tǒng)依據(jù)預(yù)設(shè)采樣時(shí)序,自動(dòng)激活采樣執(zhí)行機(jī)構(gòu),并通過電導(dǎo)率傳感單元實(shí)時(shí)獲取水體介電特性參數(shù),進(jìn)行多維度閾值判別。當(dāng)水樣缺失時(shí),自動(dòng)停止采樣單元,阻斷無效數(shù)據(jù)上傳,并上報(bào)管道無水異常信息,進(jìn)入周期等待采樣模式。 |
| 13.功能性能要求 | 多重軟硬件可靠設(shè)計(jì),復(fù)合式看門狗技術(shù),使設(shè)備安全運(yùn)行 |
| 工業(yè)級(jí)產(chǎn)品,長期穩(wěn)定工作 | |
| 簡單易用,穩(wěn)定可靠 | |
| 一體化微型設(shè)計(jì),占地0.15平方,便于遷移,運(yùn)輸和安裝 | |
| 全智能分析儀,不產(chǎn)生廢液,維護(hù)量小,運(yùn)維成本低 | |
| 無人值守應(yīng)用場合設(shè)計(jì),系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控器件的運(yùn)行狀態(tài) | |
| 可鏈接以太網(wǎng)/3G/4G/無線網(wǎng)絡(luò),上傳國家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議與信息服務(wù)中心 |